zeskantmoer

 
zeskantmoer din934 rvs a2 m3, 200 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m3, 100 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m3, 50 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m4, 200 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m4, 100 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m4, 50 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m5, 200 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m5, 100 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m5, 50 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m7, 200 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m6, 200 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m6, 100 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m6, 50 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m8, 200 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m8, 100 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m8, 50 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m10, 200 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m10, 100 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m10, 50 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m12, 200 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m12, 100 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m12, 50 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m14, 100 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m14, 50 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m14, 25 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m16, 100 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m16, 50 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m16, 25 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m18, 50 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m18, 25 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m18, 12 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m20, 50 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m20, 25 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m20, 12 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m22, 25 stuks
zeskantmoer din934 rvs a2 m22, 12 stuks
1
2
Artikelgroep   09.3185 
 Materiaalsoort   RVS 
 Kwaliteitsklasse   70 
 Draadsoort   M 
 Behandeling   A2 
 ISO   ISO 4032
 DIN   DIN 934 
 
   
 
 
 
d M1 M1.2 M1.4 M1.6 M1.7 M1.8 M2 M2.3 M2.5 M3 M4 M5
p 0.25 0.25 0.3 0.35 0.35 0.35 0.4 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8
m 0.8 1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.6 1.8 2 2.4 3.2 4
s 2.5 3 3 3.2 3.5 3.5 4 4.5 5 5.5 7 8
e 2.71 3.28 3.28 3.41 3.82 4 4.38 4.88 5.51 6.08 7.74 8.87
 
d M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27
p 1 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3
m 5 5.5 6.5 8 10 11 13 15 16 18 19 22
s 10 11 13 17 19 22 24 27 30 32 36 41
e 11.05 12.12 14.38 18.90 21.1 24.49 26.75 30.14 33.53 35.72 39.98 45.63
 
d M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64 M68
p 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
m 24 26 29 31 34 36 38 42 45 48 51 54
s 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
e 51.28 55.8 61.31 66.96 72.61 78.26 83.91 89.56 95.07 99.21 104.86 110.51
 
d M72 M76 M80 M85 M90 M100 M110 M125 M140 M160
p 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
m 58 61 64 68 72 80 88 100 112 128
s 105 110 115 120 130 145 155 180 200 230
e 116.16 121.81 127.46 133.11 144.08 161.02 172.32 200.57 220.8 254.7