houtschroef bolverzonken vernikkeld

 
din95 messing vernikkeld houtschroef 2x10, 500 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 2x12, 500 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 2x16, 500 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 2x20, 500 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 2.5x10, 500 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 2.5x12, 500 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 2.5x16, 500 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 2.5x20, 500 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 3x12, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 3x16, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 3x20, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 3x25, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 3x30, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 3.5x16, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 3.5x20, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 3.5x25, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 3.5x30, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 3.5x35, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 3.5x40, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 3.5x50, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 4x16, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 4x20, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 4x25, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 4x30, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 4x35, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 4x40, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 4x45, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 4x50, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 4.5x30, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 4.5x35, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 4.5x40, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 4.5x45, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 4.5x50, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 4.5x60, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 5x30, 200 stuks
din95 messing vernikkeld houtschroef 5x35, 200 stuks
1
2
 Artikelgroep   08.3031 
 Materiaalsoort   MS 
 Kwaliteitsklasse   CU2/CU3 
 Draadsoort    
 Behandeling   VERN. 
 ISO    
 DIN   DIN 95 
 
   
 
 
ds 1.6 2.0 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6
dk 3 3.8 4.7 5.6 6.5 7.5 8.3 9.2 11
f 0.4 0.5 0.6 0.75 0.9 1 1.1 1.25 1.5
k 0.96 1.2 1.5 1.65 1.93 2.2 2.35 2.5 3
n 0.4 0.5 0.6 0.8 0.8 1 1 1.2 1.6
t 0.8 1 1.2 1.45 1.7 1.9 2.1 2.3 2.8