borgmoer

 
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m3, 500 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m3, 250 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m3, 125 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m4, 500 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m4, 250 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m4, 125 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m5, 200 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m5, 100 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m5, 50 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m6, 200 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m6, 100 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m6, 50 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m8, 200 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m8, 100 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m8, 50 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m10, 200 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m10, 100 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m10, 50 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m12, 200 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m12, 100 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m12, 50 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m14, 100 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m14, 50 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m14, 25 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m16, 100 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m16, 50 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m16, 25 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m18, 50 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m18, 25 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m18, 12 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m20, 50 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m20, 25 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m20, 12 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m22, 50 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m22, 25 stuks
zeskantborgmoer din985 cl8 verzinkt m22, 12 stuks
1
2
 
 Artikelgroep   03.2660 
 Materiaalsoort   ST 
 Kwaliteitsklasse   6/8 
 Draadsoort   M 
 Behandeling   ZN 
 ISO   10511 
 DIN   985 
 
 
 
d M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22
P 0.5 0.7 0.8 1 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5
s 5.5 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 32
h 4 5 5 6 7.5 8 10 12 14 16 18.5 20 22
 
d M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60 M64
P 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6
s 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
h 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64