zeskantbout

 
zeskantbout din931 rvs a2 m6x35, 200 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m5x30, 200 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m5x35, 200 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m5x40, 100 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m5x50, 100 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x35, 100 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x35, 50 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x40, 200 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x40, 100 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x40, 50 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x45, 200 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x45, 100 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x45, 50 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x50, 200 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x50, 100 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x50, 50 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x60, 200 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x60, 100 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x60, 50 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x70, 100 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x80, 100 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x90, 100 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m6x100, 50 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m8x40, 200 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m8x40, 100 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m8x40, 50 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m8x45, 200 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m8x45, 100 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m8x45, 50 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m8x50, 200 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m8x50, 100 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m8x50, 50 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m8x60, 200 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m8x60, 100 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m8x60, 50 stuks
zeskantbout din931 rvs a2 m8x70, 200 stuks
1
2
3
4
5
 Artikelgroep   09.3151 
 Materiaalsoort   RVS 
 Kwaliteitsklasse   70 
 Draadsoort   M 
 Behandeling   A2 
 ISO   ISO 4014 
 DIN   DIN 931 
 
   
 
 
 
d M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22
P 0.7 0.8 1 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5
b1 14 16 18 20 22 26 30 34 38 42 46 50
b2 - 22 24 26 28 32 36 40 44 48 52 56
b3 - - - - - 45 49 53 57 61 65 69
k 2.8 3.5 4 4.8 5.3 6.4 7.5 8.8 10 11.5 12.5 14
S 7 8 10 11 13 17 19 22 24 27 30 32
                         
d M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56 M60
P 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
b1 54 60 66 72 78 84 90 96 102 - - -
b2 60 66 72 78 84 90 96 102 108 116 124 132
b3 73 79 85 91 97 103 109 115 121 129 137 145
k 15 17 18.7 21 22.5 25 26 28 30 33 35 38
S 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90
 
b : minimale schroefdraadlengte
b1 : L = 125mm
b2 : 125mm < L = 200mm
b3 : L < 200mm
 
= M20 minimaal sterkteklasse 70.
> M20 minimaal sterkteklasse 50.
Lengtes boven 8 x d zijn altijd klasse 50.